日本語 | English

最近の地震(過去30件)

地震発生日時 震源地 マグニチュード 最大震度
2012/05/19 03:38:29 岩手県沖 M3.5 震度1
2012/05/19 00:46:44 宮城県沖 M3.5 震度2
2012/05/18 23:36:36 長野県南部 M4.4 震度3
2012/05/18 20:21:35 茨城県南部 M4.5 震度3
2012/05/18 17:18:59 茨城県南部 M5.1 震度4
2012/05/18 11:32:37 宮城県沖 M3.5 震度1
2012/05/18 10:23:29 宮城県北部 M3.5 震度2
2012/05/18 10:12:22 宮城県沖 M3.5 震度1
2012/05/18 01:18:32 宮城県沖 M3.5 震度1
2012/05/17 15:51:06 三陸沖 M4.2 震度2
2012/05/16 01:00:45 宮城県沖 M5.2 震度3
2012/05/15 22:15:01 福島県沖 M3.5 震度1
2012/05/15 09:09:06 岩手県沖 M4.6 震度3
2012/05/15 06:21:47 宮古島近海 M4.4 震度3
2012/05/15 04:19:24 茨城県沖 M4.8 震度3
2012/05/14 12:36:45 日向灘 M4.9 震度3
2012/05/14 08:17:30 福島県中通り M5.1 震度4
2012/05/13 12:05:45 福島県沖 M3.7 震度2
2012/05/13 11:16:09 福島県沖 M3.7 震度1
2012/05/13 07:08:46 宮城県沖 M3.7 震度2
2012/05/13 02:24:49 三陸沖 M4.8 震度1
2012/05/12 20:32:51 福島県浜通り M4 震度3
2012/05/12 15:03:29 宮城県沖 M3.6 震度2
2012/05/12 12:38:14 三陸沖 M3.5 震度1
2012/05/12 02:59:12 福島県沖 M3.7 震度2
2012/05/11 23:18:48 千葉県東方沖 M4.3 震度3
2012/05/11 12:40:03 福島県沖 M3.7 震度1
2012/05/11 11:00:58 岩手県沖 M3.6 震度1
2012/05/11 09:14:53 岩手県沖 M3.6 震度1
2012/05/10 18:43:41 千葉県東方沖 M4.5 震度4

アーカイブ

2008年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月