日本語 | English

最近の地震(過去30件)

地震発生日時 震源地 マグニチュード 最大震度
2013/05/23 17:19:40 宮城県沖 M3.8 震度2
2013/05/23 16:58:45 福島県沖 M3.4 震度1
2013/05/22 20:06:37 宮城県沖 M3.5 震度2
2013/05/22 20:00:02 山形県置賜地方 M3.4 震度2
2013/05/22 19:51:18 福島県沖 M3.7 震度1
2013/05/22 13:39:05 岩手県沖 M3.6 震度1
2013/05/22 07:12:03 宮城県沖 M3.5 震度1
2013/05/22 06:09:33 岩手県沖 M3.5 震度1
2013/05/21 23:51:42 宗谷東方沖 M4.9 不明
2013/05/21 20:25:49 栃木県北部 M4.4 震度3
2013/05/21 17:25:45 石垣島南方沖 M6.2 震度3
2013/05/21 10:04:08 三陸沖 M4.7 震度1
2013/05/21 03:48:13 福島県沖 M4.7 震度3
2013/05/21 01:33:44 青森県東方沖 M3.5 震度1
2013/05/20 06:24:47 福島県沖 M3.5 震度1
2013/05/19 15:24:01 関東東方沖 M4.6 震度1
2013/05/19 12:57:28 宮城県沖 M3.8 震度1
2013/05/19 07:27:00 岩手県沖 M3.5 震度1
2013/05/19 00:51:01 岩手県沖 M3.7 震度2
2013/05/18 18:09:37 福島県沖 M4.2 震度2
2013/05/18 14:47:59 福島県沖 M6.1 震度4
2013/05/18 05:42:23 奄美大島近海 M4.3 震度1
2013/05/17 04:20:26 十勝支庁中部 M4.2 震度3
2013/05/17 04:10:30 根室半島南東沖 M3.6 震度2
2013/05/17 01:10:26 三陸沖 M3.6 不明
2013/05/16 23:39:15 宮城県沖 M3.5 震度1
2013/05/16 17:03:43 三陸沖 M4.1 不明
2013/05/16 16:39:52 福島県沖 M4.3 震度2
2013/05/16 16:12:26 茨城県沖 M3.8 震度2
2013/05/16 08:46:28 岩手県沖 M4.5 震度3

アーカイブ

2008年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月